PISTABASILICATA
"SABIA DAY"
mercoledì 9 settembre 2026 · partenza ore 17:00
Lauria
ORGANIZZATORE NON INDICATO · COD. FIDAL REG45175
GARE IN PROGRAMMA
GARADISTANZASTARTQUOTA
4 X 100 F—17:003,00 €
4 X 100 M—17:103,00 €
4 X 100 F—17:205,00 €
4 X 100 M—17:305,00 €
m 50 F50 m17:353,00 €
m 50 M50 m17:403,00 €
m. 60 F60 m17:503,00 €
m. 60 M60 m17:553,00 €
m. 80 F80 m18:003,00 €
m. 80 M80 m18:103,00 €
LUNGO M—18:155,00 €
m. 300 F300 m18:203,00 €
m. 300 M300 m18:253,00 €
m.300 F300 m18:303,00 €
m. 300 M300 m18:353,00 €
m.100 F100 m18:405,00 €
m. 100 M100 m18:505,00 €
m. 400 F400 m19:005,00 €
m. 400 M400 m19:105,00 €
m. 200 F200 m19:205,00 €
m. 200 M200 m19:305,00 €
m. 800 F800 m19:405,00 €
m. 800 M800 m19:505,00 €
CATEGORIE AMMESSE
CAD · ALL · JUN · PRO · SEN · RAG · ESO · M/F
PREMI
Premiati i primi 3 classificati (M/F) in ciascuna gara assoluta e i primi 6 classificati (M/F) in ciascuna gara promozionale (Esordienti, Ragazzi, Cadetti). Il vincitore maschile e femminile della gara m.800 riceverà il Trofeo Speciale Donato Sabia.
CONTATTI
Dati estratti automaticamente dal regolamento. In caso di discrepanza fa fede il documento ufficiale.